01
Stainless Steel nga Balay sa Filter sa Bentilasyon ug Ginhawa
5" nga drowing sa balay sa bentilasyon
Mga Espesipikasyon
| Mga Cartridge | Pagsira sa Lawas | Mga Dimensyon (mm) | |||||
| Kami. | Gitas-on | d (gawasan/sulodan) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Pang-ipit sa ferrule | 1 pulgada | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Mga bolt sa stud | 1 1/4 pulgada | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Mga bolt sa stud | 1.5 pulgada | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Mga bolt sa stud | 1 3/4 pulgada | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Mga bolt sa stud | 2 pulgada | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Mga bolt sa stud | 2 1/4 pulgada | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Mga bolt sa stud | 3 pulgada | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| ika-21 | 20" | Mga bolt sa stud | 3.5 pulgada | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| …… | |||||||
Impormasyon sa Order
| PRODUKTO | MATERYAL | MGA NUMERO SA CARTRIDGE | ADAPTER | Gitas-on | Unsaon Pag-order? - Pananglitan | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Usa 03 - Tulo 05 - Lima 07 - Pito 09 - Siyam 10 - Napulo 12 - Dose 18 - Napulog walo X - Dugang pa | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/FLAT SEAL BF-222/Patag nga Selyo CF-226/Patag nga Selyo | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Uban pa - XX | Materyal: SUS304 Numero sa Kartrido: Usa Adaptor sa kartutso: DOE Gitas-on sa kartutso: 10" Ang Kodigo sa Pagpili mao ang: BJH30401AA10 | |||||
deskripsyon2


