0102030405
Mga Kartrid sa Filter nga Giladmon sa Pleated Membrane
Mga Espesipikasyon
| Mga Materyales sa Konstruksyon | Filter Media: | Daghang mga lut-od nga Polypropylene |
| Mga Layer sa Suporta: | Polipropilena | |
| Rating sa Micron: | 0.2, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0, 10, 20 µm… | |
| Sulod nga kinauyokan: | Polipropilena | |
| Gawas nga Hawla, Mga Taklob sa Tumoy: | Polipropilena | |
| Pamaagi sa Pagselyo: | Gibugkos sa Thermal, Walay mga Adhesive | |
| Mga O-ring/gasket: | Silicone, Nitrile, EPDM, Viton, Teflon, ug uban pa | |
| Mga Dimensyon sa Kartrido | Panggawas nga Diametro | 69mm (2.75 pulgada) |
| Diametro sa Sulod | 33mm (1.30 pulgada) | |
| Gitas-on (base sa DOE end caps) | 10"- 254mm, 20"- 508mm, 30"-762 mm, 40"- 1016mm | |
| Lugar sa Pagsala (m2) | 0.60 m2 kada 10'' | |
| Mga kondisyon sa operasyon | Normal nga Temperatura sa Pag-operate: | Hangtod sa 55℃ (131℉) |
| Max. Temperatura sa Pag-operate: | 80℃ (172℉) sa △P≤1.0 bar (14psi) | |
| Max. nga Differential Pressure | 2.4 bar (34.80psi) sa 25℃ (77℉). | |
| Normal nga direksyon sa Pag-agos: | 4.2 bar (60 psi) sa 25℃ (77℉) | |
| Baliktad nga direksyon sa pag-agos: | 2.1 bar (30psi) sa 25℃ (77℉). | |
| Pagkaangay sa Bili sa PH: | 1-13 | |
| Isterilisasyon: | Hugasi gamit ang init nga tubig sa 82℃(180℉) sulod sa 30 minutos, sa △P≤1.0 bar (14psi) | |
| Kaluwasan sa Kartrido | Endotoxin: | |
| Mga ma-extract: | 0.03 gramos / 10 pulgada |
Impormasyon sa Order
| GRADO | PRODUKTO | MICRON | ADAPTER | Gitas-on | O-RING / GASKET | |
| P- Parmasyutiko F- PAGKAON UG IMNONON E-ELECTRICAL G-Heneral | Plano sa Leksyon | 045-0.45um 100-1um 500-5µm 1000-10um | AA- DO CN-226/FIN BN-222/FIN BF-222/ FLAT SEAL CF-226/Patag nga Selyo EN-222 tulo ka nag-lock nga mga dalunggan /Fin | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" 05-5" Uban pa-XX | S-silicone; N-nitrile E-epdm; T-teflon (gisulod) V-viton Unsaon Pag-order? - Pananglitan Grado sa parmasyutiko; Micron: 0.45um; Gitas-on: 10" ADAPTER: DOE; Gakset: Silicone. Ang Selection Code kay: PRPP045AA10S | |
Talaan: Kasagaran nga gikusgon sa pag-agos sa tubig (10")
Kasagarang mga Aplikasyon
• Mga pluwido nga taas og lapot, sama sa mga syrup;
• Bino, Beer, Juice ug mineral nga tubig sa industriya sa ilimnon;
• Tinta, mga solvent, mga solusyon sa plating;
• Prefiltration sa RO system sa industriya sa elektroniko;
• Mga Oral nga Likido, Parenteral, Ophthalmics, Bakuna ug uban pang mga parmasyutiko.
deskripsyon2


