0102030405
Bag nga Pangsala
Mga Espesipikasyon
| Matang | Gidaghanon sa pag-agos (m3/h) | Lugar sa Pagsala (m2) | Gidak-on (Diametro X Gitas-on) | |||
| #1 | 20 | 0.25 | 7" x 16" (180mm x 410mm) | |||
| #2 | 40 | 0.5 | 7" x 32" (180mm x 810mm) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8.25" (102mm x 210mm) | |||
| #4 | 12 | 0.15 | 4" x 14" (102mm x 356mm) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175mm x 870mm) | |||
| *Ang gidak-on mahimong mausab base sa imong hangyo. | ||||||
Impormasyon sa Order
| PRODUKTO | MATERYAL | MICRON | TIPO SA SELYO | Gidak-on | Unsaon Pag-order? - Pananglitan | |
| FB | Alaga | 5µm-500 | Singsing nga Asero- S | 1 | Polyester Filter Bag; 5um; Singsing nga Asero; Gidak-on #1. Ang Kodigo sa Pagpili mao ang: FBPET500S1 | |
| PPF | 10um-1000 | Singsing nga Polypropylene -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | X-espesyal | |||||
Mga Kondisyon sa Pagtrabaho
| Temp. | Tubigon | Aliphatic | Alkalina | Kusog nga Alkaline | Aromatiko | Asido | Kusog nga Asido | |
| Alaga | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
deskripsyon2


